<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calamuchita noticias &#187; Santa Rosa de Calamuchita</title>
	<atom:link href="http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/category/santa-rosa-de-calamuchita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2</link>
	<description>Santa Rosa y Villa General Belgrano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>NUEVO CONSULTORIO DE DIABETES</title>
		<link>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/nuevo-consultorio-de-diabetes</link>
		<comments>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/nuevo-consultorio-de-diabetes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Rosa de Calamuchita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa a la población que se ha iniciado la atención del Consultorio de Diabetes en los Dispensarios Municipales. El mismo estará a cargo de la Dra. Gabriela Schuh, profesional médica especialista en esta enfermedad. La apertura de este consultorio se enmarca dentro de la firme decisión de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La  Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa a la población que se ha iniciado la atención del Consultorio de Diabetes en los Dispensarios Municipales.</p>
<p>El mismo estará a cargo de la Dra. Gabriela Schuh,  profesional médica especialista en esta enfermedad.</p>
<p>La apertura de este consultorio se enmarca dentro de la firme decisión de la Gestión Municipal en brindar continuamente un mejor servicio de salud y de mayor calidad a la comunidad de Santa Rosa.</p>
<p>Cabe destacar que hasta el momento las personas que padecen Diabetes solo podían obtener atención especializada en el Hospital Regional, lo que debido a la alta demanda generada por toda la población del Valle ocasionaba inconvenientes en el acceso a los turnos.</p>
<p>Con la incorporación de este nuevo servicio se busca mejorar el acceso tanto a la atención médica y al seguimiento, como a la medicación de los pacientes diabéticos. Se busca un seguimiento personalizado, asegurando un mejor control de esta enfermedad crónica, evitando las complicaciones a futuro.  </p>
<p>También se implementarán actividades preventivas en forma conjunta con el equipo interdisciplinario de salud municipal como charlas sobre nutrición y hábitos de vida saludable, campañas de detección de diabetes, prevención de sobrepeso y obesidad infantil, control de embarazadas con Diabetes Gestacional, etc&#8230;</p>
<p><strong>Días y Horarios de Atención  </strong>  </p>
<p>Dispensario de Villa Incor &#8211; Martes a partir de las 16:30 horas. &#8211; Turnos al 421110</p>
<p>Dispensario de Villa Strada &#8211; Jueves a partir de las 13:30 horas. &#8211; Turnos al 422220</p>
<p>A los medios, por mayor información, contactarse con Dr. Gamron TE: 03546.15403265</p>
<p><strong>ALGUNOS DATOS SOBRE DIABETES</strong></p>
<p>En el mundo hay más de 346 millones de personas con diabetes<br />
Se prevé que la diabetes se convierta en el año 2030 en la séptima causa mundial de muerte<br />
Se calcula que las muertes por diabetes aumentarán más de un 50% en los próximos 10 años.</p>
<p>Existen dos grandes formas de diabetes: La diabetes de tipo 1, en la que el organismo no produce insulina, y la de tipo 2, en la que el organismo no utiliza eficazmente la insulina.</p>
<p>Un tercer tipo es la diabetes gestacional que aparece o se detecta por vez primera durante un embarazo.<br />
El tipo 2 representa aproximadamente un 90% de los casos mundiales de diabetes. Los casos de diabetes de tipo 2 en niños, que antes eran raros, han aumentado en todo el mundo.</p>
<p>La diabetes se ha convertido en una de las causas principales de enfermedad y muerte prematura en la mayoría de los países, sobre todo debido al aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares.</p>
<p>La combinación de la falta de concienciación sobre la diabetes con el acceso insuficiente a los servicios de salud y a los medicamentos esenciales puede producir complicaciones como la ceguera, la amputación o la insuficiencia renal</p>
<p>La diabetes de tipo 2 es prevenible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/nuevo-consultorio-de-diabetes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TARJETA SOCIAL</title>
		<link>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/tarjeta-social-2</link>
		<comments>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/tarjeta-social-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Rosa de Calamuchita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa a los beneficiarios de la “Tarjeta Social”, que mañana jueves 9 de Febrero estarán cargados los montos de dos meses, para ser utilizados en los comercios adheridos. Esto es debido al atraso que se viene produciendo luego del cambio de autoridades el pasado 10 de Diciembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La  Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa a los beneficiarios de la “Tarjeta Social”, que mañana jueves 9 de Febrero estarán cargados los montos de dos meses, para ser utilizados en los comercios adheridos. Esto es debido al atraso que se viene produciendo luego del cambio de autoridades el pasado 10 de Diciembre.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/tarjeta-social-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe secretaria de turismo de Santa Rosa</title>
		<link>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/informe-secretaria-de-turismo-de-santa-rosa</link>
		<comments>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/informe-secretaria-de-turismo-de-santa-rosa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Rosa de Calamuchita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que se esta realizando una obra de arte &#8220;Mural en Cemento&#8221; con temática “Comechingon”. la misma se encuentra en la Hostería Del Valle a cargo la artista Miriam Alba Romano. La obra comenzó en la mañana de ayer martes 07 de febrero y tendrá un tiempo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que se esta realizando una obra de arte &#8220;Mural en Cemento&#8221; con temática “Comechingon”.  la misma se encuentra en la Hostería Del Valle a cargo la artista Miriam Alba Romano. La obra comenzó en la mañana de ayer martes 07 de febrero y tendrá un tiempo de creación de una semana. </p>
<p>Se invita a los vecinos de Santa Rosa y a los turistas a conocer el armado de la obra  a partir del día de hoy, la dirección es Calle 32 entre 7 y 9 Villa Incor.</p>
<p>En la siguiente página web se pueden ver otras obras de ésta artista. </p>
<p>concretemural.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/informe-secretaria-de-turismo-de-santa-rosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANTA ROSA ACCESIBLE</title>
		<link>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/santa-rosa-accesible</link>
		<comments>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/santa-rosa-accesible#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Rosa de Calamuchita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que en los últimos días se han publicado varios artículos en distintos medios de comunicación sobre la importancia de la “Accesibilidad” en el turismo. Gracias al trabajo realizado junto al Gobierno Provincial en el tema, tenemos el orgullo de estar presentes en estos artículos como uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que en los últimos días se han publicado varios artículos en distintos medios de comunicación  sobre la importancia de la “Accesibilidad” en el turismo. Gracias al trabajo realizado junto al Gobierno Provincial en el tema, tenemos el orgullo de estar presentes en estos artículos como uno de los pocos destinos a nivel nacional adaptados para personas con alguna discapacidad. Si bien hasta el momento solo se ha realizado la primera parte del programa, esto ya nos ha posibilitado estar presentes en las principales páginas de internet de turismo accesible. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/santa-rosa-accesible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORME DEFENSA CIVIL</title>
		<link>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/informe-defensa-civil</link>
		<comments>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/informe-defensa-civil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Rosa de Calamuchita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[La lluvia caída hasta el momento es de 52 mm y continua lloviendo. En cuanto al Río Santa Rosa no registra novedades hasta el momento mientras que el Arroyo &#8220;El Sauce&#8221;creció 30 centimetros. (Las alertas son generales, la probabilidad que suceda existe, pero no se sabe donde puntualmente se puede dar y cuando.) ALERTA METEOROLOGICO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lluvia caída hasta el momento es de 52 mm y continua lloviendo. En cuanto al Río Santa Rosa no registra novedades hasta el momento mientras que el Arroyo &#8220;El Sauce&#8221;creció 30 centimetros. </p>
<p>(Las alertas son generales,  la probabilidad que suceda existe, pero no se sabe donde puntualmente se puede dar y cuando.)</p>
<p>ALERTA METEOROLOGICO</p>
<p><strong>Zona de cobertura</strong>: CENTRO Y NORTE DE CORDOBA. ENTRE RIOS. CENTRO Y SUR DE SANTA FE. </p>
<p><strong>Fenómeno</strong>: POR PROBABLES TORMENTAS FUERTES. </p>
<p><strong> Situación</strong>:<br />
SOBRE EL AREA DE COBERTURA CONTINUAN REGISTRANDOSE AREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS DE VARIADA INTENSIDAD.</p>
<p>ALGUNAS DE ESTAS PODRIAN SER LOCALMENTE INTENSAS Y TENER FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS DE TIEMPO, RAFAGAS DE VIENTO. </p>
<p>LAS CONDICIONES TENDERAN A MEJORAR GRADUALMENTE DURANTE EL TRANSCURSO DEL DIA DE HOY.</p>
<p>SOBRE EL SUR DE CORDOBA, NORTE DE BUENOS AIRES, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y RIO DE LA PLATA, SI BIEN CONTINUAN REGISTRANDOSE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS, LAS MISMAS NO REVISTEN CARACTERISTICA DE ALERTA<br />
POR LO QUE SE DETERMINA EL CESE. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/informe-defensa-civil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALERTA METEOROLOGICO PARA LA REGION</title>
		<link>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/alerta-meteorologico-para-la-region</link>
		<comments>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/alerta-meteorologico-para-la-region#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Rosa de Calamuchita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Área Defensa Civil La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que desde el Servicio Meteorologico Nacional nos han comunicado sobre un Alerta para nuestra zona. Hay que tener en cuenta que las alertas son generales, la probabilidad que suceda existe, pero no se sabe donde se puede dar y cuando. Escencialmente se dan a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Área Defensa Civil  </strong></p>
<p>La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que desde el Servicio Meteorologico Nacional nos han comunicado sobre un Alerta  para nuestra zona. </p>
<p>Hay que tener en cuenta que las alertas son generales,  la probabilidad que suceda existe, pero no se sabe donde se puede dar y cuando. </p>
<p>Escencialmente se dan a conocer como medida de prevención, siendo importantes para reducir todo tipo de riesgos</p>
<p><strong>AVISO ALERTA METEOROLOGICO 1 (10:00 HOA) </strong><br />
Zona de cobertura: BUENOS AIRES. CORDOBA. ENTRE RIOS. NORESTE DE LA PAMPA. MENDOZA. SAN LUIS. CENTRO Y SUR DE SANTA FE. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, RIO DE LA PLATA. </p>
<p><strong>Fenómeno: POR PROBABLES TORMENTAS FUERTES. </strong></p>
<p><strong>Situación: </strong><br />
SOBRE EL AREA DE COBERTURA PREVALECE UNA MASA DE AIRE CALIENTE, HUMEDA, E INESTABLE, HACIA LA MISMA SE DESPLAZA LENTAMENTE DESDE LA PATAGONIA AIRE FRIO.<br />
SE PREVE QUE ESTA SITUACION PUEDE PROVOCAR EN EL DIA DE HOY Y LA MAÑANA DEL MIERCOLES 8, TORMENTAS. ALGUNAS DE ESTAS TORMENTAS PODRIAN ALCANZAR INTENSIDAD FUERTE O SEVERA PUDIENDO OCASIONAR FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS DE TIEMPO, RAFAGAS DE VIENTO Y CAIDA DE GRANIZO. </p>
<p>LAS CONDICIONES TENDERAN A MEJORAR GRADUALMENTE DE SUR A NORTE. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/alerta-meteorologico-para-la-region/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direccion Obras  Publicas, Santa Rosa</title>
		<link>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/direccion-obras-publicas-santa-rosa</link>
		<comments>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/direccion-obras-publicas-santa-rosa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Rosa de Calamuchita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que personal del área continúan trabajando en diferentes sectores de la ciudad. Villa Incor: Desmalezado en el Camino Provincial desde calle 30 hasta el sector del estadio Fernando Estrada del Club Deportivo Italiano. Villa Santarelli: Paso de moto-niveladora en Calle Mariano Moreno y comienzo de obra de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que personal del área continúan trabajando en diferentes sectores de la ciudad.</p>
<p>Villa Incor: Desmalezado en el Camino Provincial desde calle 30 hasta el sector del estadio Fernando Estrada del Club Deportivo Italiano.</p>
<p>Villa Santarelli: Paso de moto-niveladora en Calle Mariano Moreno y comienzo de obra de cordón cuneta en la misma, en el tramo que va desde Avenida Costanera Pedro Roasenda Hasta Calle México. </p>
<p>También se comunica que se trabaja en el desmalezado completo sobre banquina  de la Ruta Provincial 5, en el tramo que comprende el ingreso sur desde el barrio  El Portezuelo hasta el ingreso por Avenida Ángel Llanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/direccion-obras-publicas-santa-rosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TARJETA SOCIAL</title>
		<link>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/tarjeta-social</link>
		<comments>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/tarjeta-social#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Rosa de Calamuchita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa a los beneficiarios de la “Tarjeta Social”, que el próximo jueves 9 de Febrero estarán cargados los montos de dos meses, para ser utilizados en los comercios adheridos. Esto es debido al atraso que se viene produciendo luego del cambio de autoridades el pasado 10 de Diciembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La  Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa a los beneficiarios de la “Tarjeta Social”, que el próximo jueves 9 de Febrero estarán cargados los montos de dos meses, para ser utilizados en los comercios adheridos. Esto es debido al atraso que se viene produciendo luego del cambio de autoridades el pasado 10 de Diciembre.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/tarjeta-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TURISMO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO CORDOBES</title>
		<link>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/turismo-cientifico-y-tecnologico-cordobes</link>
		<comments>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/turismo-cientifico-y-tecnologico-cordobes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Rosa de Calamuchita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que los días jueves 9 y viernes 10 de febrero, nos visitará personal del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba presentando &#8220;Turismo Científico y Tecnológico Cordobés&#8221;. La propuesta consiste en realizar actividades de divulgación científica y tecnológica donde investigadores de todas las áreas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que los días jueves 9 y viernes 10 de febrero, nos visitará personal del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba presentando &#8220;Turismo Científico y Tecnológico Cordobés&#8221;. La propuesta consiste en realizar actividades de divulgación científica y tecnológica donde investigadores de todas las áreas disciplinares compartirán sus saberes y experiencias con el público asistente, desarrollando actividades de difusión de conocimientos. Ésta actividad ya está publicada en el sitio oficial del gobierno de la provincia de Córdoba www.cba.gov.ar/vercanal.jsp </p>
<p>Una vez mas nuestra ciudad es la elegida demostrando la estrecha y excelente relación del municipio con el gobierno provincial.</p>
<p>La cita es en el Balneario Santa Rita de 18.00 horas a 20.00 horas. Y es para todo público, con entrada  libre y gratuita</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/turismo-cientifico-y-tecnologico-cordobes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARNAVALES DEL RÍO 2012</title>
		<link>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/carnavales-del-rio-2012</link>
		<comments>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/carnavales-del-rio-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Rosa de Calamuchita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que ya comenzaron los preparativos sobre la avenida Giagetto para los “Carnavales del Río 2012”. Esta décima primera edición se llevará a cabo los días 17 y 18 de Febrero desde las 21.30 horas, contando con la actuación de Murgas, Carrozas; Batucadas, Comparsas y Disfrazados. En el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informa que ya comenzaron los preparativos sobre la avenida Giagetto para los “Carnavales del Río 2012”. Esta décima primera edición se llevará a cabo los días 17 y 18 de Febrero desde las 21.30 horas, contando con la actuación de Murgas, Carrozas; Batucadas, Comparsas y Disfrazados. </p>
<p>En el marco del “Carnaval Federal de la Alegría” tendremos más de 1000 personas en escena, la mayoría vecinos de nuestra Ciudad, quienes cada año aportan al crecimiento de esta fiesta popular. Este año también contaremos con la participación de la Murga Circense “Kuringas” y la Comparsa “Bahía Viva”, esta con más de 100 integrantes entre Argentinos y Brasileros,  ambas de Córdoba Capital. </p>
<p>Como cierre musical del viernes 17 se presentará el grupo “Kapanga” mientras que el sábado 18 la música cordobesa dirá presente con “La Barra”.</p>
<p><strong> PROGRAMACIÓN</strong></p>
<p><strong>VIERNES 17</strong><br />
1 CHICA DEL VERANO Y STAFF DE TURISMO<br />
2 MURGA DE LOS CHICOS<br />
3 COMPARSA ARCO IRIS<br />
4 MURGA ACUARELA<br />
5 FLOR DE MURGA<br />
6 MURGA COLORINCHE<br />
7 EL DRAGÓN YING LONG<br />
8 COMPARSA CARISMA SHOW<br />
9 MURGA KURINGAS<br />
10 SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES<br />
11 KAPANGA                                                        </p>
<p><strong> SÁBADO 18</strong><br />
1 CHICA DEL VERANO Y STAFF DE TURISMO<br />
2 MURGA ACUARELA<br />
 3 COMPARSA CARISMA SHOW<br />
4 MURGA DE LOS CHICOS<br />
5 EL DRAGÓN YING LONG<br />
6 COMPARSA ARCO IRIS<br />
7 FLOR DE MURGA<br />
  8 MURGA COLORINCHE<br />
 9 COMPARSA BAHÍA VIVA<br />
  10 SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES<br />
11 LA BARRA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcalamuchita.com/noticias-v2/carnavales-del-rio-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

